[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
Spedizione H2O WATER STORE
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_empty_space height="16px"][vc_message color="alert-success" style="rounded"]
Tempi di evasione: 24/48 ore dall'acquisto.
Il prezzo del trasporto varia in funzione della località e del peso del bene acquistato.
[/vc_message][vc_empty_space height="1px"][vc_column_text]
Trasporto Corriere - Standard
da 0 a 3 kg | € 7,00 |
da 3 a 5 kg | € 8,00 |
da 5 a 10 kg | € 9,50 |
da 10 a 20 kg | € 11,00 |
da 20 a 30 kg | € 12,50 |
da 30 a 40 kg | € 15,00 |
da 40 a 50 kg | € 17,00 |
da 50 a 70 kg | € 21,00 |
da 70 a 100 kg | € 29,50 |
da 100 a 130 kg | € 42,00 |
da 130 a 160 kg | € 50,00 |
da 160 a 190 kg | € 58,00 |
da 190 a 220 kg | € 67,00 |
da 220 a 250 kg | € 75,00 |
da 250 a 280 kg | € 83,00 |
da 280 a 310 kg | € 91,00 |
da 310 a 340 kg | € 99,00 |
da 340 a 370 kg | € 107,00 |
da 370 a 400 kg | € 115,00 |
da 400 a 430 kg | € 123,00 |
da 430 a 460 kg | € 132,00 |
da 460 a 490 kg | € 140,00 |
da 490 a 520 kg | € 145,00 |
da 520 a 550 kg | € 153,00 |
da 550 a 580 kg | € 161,00 |
da 580 a 610 kg | € 172,00 |
da 610 a 630 kg | € 175,00 |
da 630 a 660 kg | € 183,00 |
da 660 a 690 kg | € 191,00 |
da 690 a 720 kg | € 199,00 |
da 720 a 750 kg | € 210,00 |
da 750 a 780 kg | € 218,00 |
da 780 a 810 kg | € 226,00 |
da 810 a 840 kg | € 235,00 |
da 840 a 870 kg | € 243,00 |
da 870 a 900 kg | € 251,00 |
da 900 a 930 kg | € 259,00 |
da 930 a 960 kg | € 264,00 |
da 960 a 990 kg | € 275,00 |
[/vc_column_text][vc_empty_space height="1px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
Trasporto Corriere - Calabria e Isole
da 0 a 3 kg | € 8,50 |
da 3 a 5 kg | € 9,50 |
da 5 a 10 kg | € 11,50 |
da 10 a 20 kg | € 13,50 |
da 20 a 30 kg | € 15,50 |
da 30 a 40 kg | € 18,50 |
da 40 a 50 kg | € 21,00 |
da 50 a 70 kg | € 25,50 |
da 70 a 100 kg | € 33,00 |
da 100 a 130 kg | € 47,00 |
da 130 a 160 kg | € 55,00 |
da 160 a 190 kg | € 63,00 |
da 190 a 220 kg | € 72,00 |
da 220 a 250 kg | € 80,00 |
da 250 a 280 kg | € 88,00 |
da 280 a 310 kg | € 96,00 |
da 310 a 340 kg | € 104,00 |
da 340 a 370 kg | € 112,00 |
da 370 a 400 kg | € 120,00 |
da 400 a 430 kg | € 128,00 |
da 430 a 460 kg | € 137,00 |
da 460 a 490 kg | € 145,00 |
da 490 a 520 kg | € 150,00 |
da 520 a 550 kg | € 158,00 |
da 550 a 580 kg | € 166,00 |
da 580 a 610 kg | € 177,00 |
da 610 a 630 kg | € 180,00 |
da 630 a 660 kg | € 188,00 |
da 660 a 690 kg | € 196,00 |
da 690 a 720 kg | € 204,00 |
da 720 a 750 kg | € 215,00 |
da 750 a 780 kg | € 223,00 |
da 780 a 810 kg | € 231,00 |
da 810 a 840 kg | € 240,00 |
da 840 a 870 kg | € 248,00 |
da 870 a 900 kg | € 256,00 |
da 900 a 930 kg | € 264,00 |
da 930 a 960 kg | € 269,00 |
da 960 a 990 kg | € 280,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_empty_space height="12px"][vc_column_text]
Trasporto H2O - Roma e Provincia
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_empty_space height="16px"][vc_message color="alert-success" style="rounded"]
Le consegne avvengono direttamente con mezzi H2O.
Il costo della consegna è uguale a "Trasporto Corriere - Standard" tranne che per le seguenti eccezioni:
[/vc_message][vc_empty_space height="16px"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
- Costo del trasporto: € 1,20 cad.
- Consegna minima: 4 boccioni.
2) Acqua in Bottiglia:
Bottiglie da 0,5 litri
- Costo del trasporto: € 1,80 a fardello ( € 0,075 a bottiglia)
- Consegna minima: 4 fardelli (96 bottiglie)
Bottiglie da 1,5 litri
- Costo del trasporto: € 1,20 a fardello ( € 0,20 a bottiglia)
- Consegna minima: 6 fardelli (36 bottiglie)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_images_carousel img_size="default" eventclick="link_image" custom_links_target="_self" mode="horizontal" speed="5000" slides_per_view="1"][/vc_column][/vc_row]